销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情
  • 产品名称:JB-200 JB-250 JB-320 JB-400 重型标准缸

  • 产品型号:JB-200 JB-250 JB-320 JB-400
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
JB-200 JB-250 JB-320 JB-400 重型标准缸
详情介绍:

JB系列重型标准缸

JB-200 JB-250 JB-320 JB-400 重型标准缸

型号说明

JB-200 JB-250 JB-320 JB-400 重型标准缸

技术参数

缸径
80
100
125
160
200
250
320
400
工作压力
0.15-1
介质温度
-25℃~80℃(在不结冻条件下)
理论作用力
(以0.4MPa计算)
推力
2010
3140
4906
8038
12560
19625
32154
50240
拉力
1712
2857
4404
7536
11775
18086
29610
47697
行程范围
≥60
≥80
≥80
≥100
≥120
≥120
≥120
≥120
≤800
≤1200
≤1200
≤3000
≤3000
≤3000
≤3000
≤3000

基本型及尺寸

JB-200 JB-250 JB-320 JB-400 重型标准缸

JB-200 JB-250 JB-320 JB-400 重型标准缸
JB系列重型标准缸

内径/符号 KK φd φB EE DD AM WH VD TG E ZL L MR XD EW K SA XA AO I
JB80 M20×1.25 32 55 M14×1.25 M10 35 70 37 75 105 205 34 25 255 30 8 60 167.5 30 30-40
JB100 M22×1.25 32 55 M14×1.25 M10 35 70 39 90 120 205 34 25 255 30 8 60 167.5 30 30-40
JB125 M24×2 40 65 M18×1.5 M12 40 90 40 112 160 270 40 30 330 40 10 80 220 40 40-50
JB160 M24×2 40 80 M18×1.5 M16 40 90 47 145 190 270 40 30 330 40 10 80 220 40 40-50
JB200 M30×2 50 80 M18×1.5 M16 50 110 48 180 225 300 50 35 375 50 14 80 245 56 40-50
JB250 M42×3 70 110 M27×2 M20 60 150 65 225 280 390 55 40 475 60 16 65 302.5 56 50-60
JB320 M56×4 90 125 M33×2 M24 70 190 83 280 350 450 70 50 560 80 20 70 355 85 50-60
JB400 M56×4 90 125 M33×2 M30 70 190 83 350 430 450 70 50 560 80 20 70 355 85 50-60


内径/符号 H TR AH φAB DB XV TM TL φTD UW RI EI ZB K W R UF φFB TF ZF φCD
JB80 33.5 145 85 13 50 137.5 150 30 30 105 1.5 180 209 16 54 85 180 13 145 221 25
JB100 38.5 150 95 13 50 137.5 175 30 30 126 1.5 185 209 16 54 100 200 13 160 221 25
JB125 45 190 115 17 60 180 210 40 40 155 1.5 230 274 20 70 120 240 17 200 290 30
JB160 48 210 130 17 60 180 240 40 40 195 1.5 250 274 20 70 150 270 17 230 290 30
JB200 48 260 160 21 70 205 300 50 50 240 1.5 310 305 25 85 190 340 21 280 325 35
JB250 50 320 195 26 100 270 360 70 70 300 1.5 390 395 30 120 230 410 26 340 420 40
JB320 55 350 250 33 130 320 420 90 90 380 1.5 420 455 40 150 280 500 33 420 490 50
JB400 60 285 285 33 130 320 530 90 90 490 1.5 470 455 40 150 350 470 33 490 490 50

姓名:
电话:
您的需求:
Baidu
map